<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>飲食業界について &#8211; やっぱとみた</title>
	<atom:link href="https://yappatomita.com/food-business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yappatomita.com</link>
	<description>経営コンサルタント富田英太の「つなぐサロン」のブログ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2019 03:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://yappatomita.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>飲食業界について &#8211; やっぱとみた</title>
	<link>https://yappatomita.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>【飲食業界について】オール富山2019特別無料招待</title>
		<link>https://yappatomita.com/post-3088/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-3088</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[富田英太]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 08:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[飲食業界について]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://yappatomita.com/?p=3088</guid>

					<description><![CDATA[平素よりお世話になっている、富山のコンサルティング会社、株式会社ジェック経営コンサルタントの黒川様からの富山食材商談会の交通費で無料のご招待をいただきました。私も今年は、一緒に参加します。まだ少しだけ枠が残ってますのでお知らせです。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ナレスタ】遅ればせながら「Retty」はじめました</title>
		<link>https://yappatomita.com/post-832/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-832</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[富田英太]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 14:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Knowledge style for Food Business]]></category>
		<category><![CDATA[飲食業界について]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://yappatomita.com/?p=832</guid>

					<description><![CDATA[とりあえず、「食べログ」って信用ならないんだよねってことで、食べログの点数は本当に正しいのか？なんてサイトを闇で運営していた私ですが、やっぱりあんまり正しくない。価格コムが運営母体のサイトは信じられない〜ということで、「Retty」始めました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ナレスタ】にくざんまいから、「原価が高い」問題を考える</title>
		<link>https://yappatomita.com/post-533/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-533</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[富田英太]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 14:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Knowledge style for Food Business]]></category>
		<category><![CDATA[飲食業界について]]></category>
		<category><![CDATA[コンサルティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://yappatomita.com/?p=533</guid>

					<description><![CDATA[にくざんまい！でどうせタンパク源を取るならばと、夜中にせっせと筋肉トレーニンブに励んでいる今日この頃です。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ナレスタ】飲食店鑑定士</title>
		<link>https://yappatomita.com/post-482/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-482</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[富田英太]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2014 06:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Knowledge style for Food Business]]></category>
		<category><![CDATA[飲食業界について]]></category>
		<category><![CDATA[サービス紹介]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://yappatomita.com/?p=482</guid>

					<description><![CDATA[現在７２．８％の飲食店が、「客数の減少」を経営上の問題点と認識しています〔厚労省：衛生行政報告書〕。 ①客数を増やす ②客単価を上げる ③顧客利用頻度を上げるこんなことは口酸っぱくなるぐらい聞かされます。 もう、うんざりですよね。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【コンサル】次回作について</title>
		<link>https://yappatomita.com/post-188/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-188</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[富田英太]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 03:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[飲食業界について]]></category>
		<category><![CDATA[コンサルティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://yappatomita.com/?p=188</guid>

					<description><![CDATA[現状、久しぶりの著書出版に向けて活動しております。今回は、かなり真面目なテーマ「長く続く会社の秘訣」です、沢山の中小優良企業のインタビューもさせていただきました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【飲食業界】お店がすぐに潰れる理由</title>
		<link>https://yappatomita.com/post-152/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-152</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[富田英太]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 23:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[開業支援]]></category>
		<category><![CDATA[飲食業界について]]></category>
		<category><![CDATA[コンサルティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://yappatomita.com/?p=152</guid>

					<description><![CDATA[よくセミナーでお話する内容です。私がコンサルタントとなって7年間お世話になった地元大阪の町。食い倒れの町、飲食店がバタバタと倒れていく町でした。開業してから、倒産までのタイミングがあまりに早い。その理由は・・・]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【飲食業界】情報の流通量が少ない</title>
		<link>https://yappatomita.com/post-111/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-111</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[富田英太]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 09:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Knowledge style for Food Business]]></category>
		<category><![CDATA[飲食業界について]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://yappatomita.com/?p=111</guid>

					<description><![CDATA[外食産業全体の市場規模は、２３兆９０００億円産業、内訳は、給食約１９兆円、料飲約４兆８０００億円の市場規模を誇る飲食業界。この業界の弱点はどんな所にあるでしょう？弱点に気付くことがチャンスに繋がります。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
